2013-2014 NIR CH Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 5 | 6 | 15 | 38 | 74 | -36 | 19% | 23% | 58% | 1.46 | 2.85 | 21 |
Đội nhà | 13 | 2 | 5 | 6 | 19 | 32 | -13 | 15% | 39% | 46% | 1.46 | 2.46 | 11 |
Đội khách | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 42 | -23 | 23% | 8% | 69% | 1.46 | 3.23 | 10 |
2012-2013 NIR CH Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 6 | 5 | 13 | 36 | 51 | -15 | 25% | 21% | 54% | 1.5 | 2.13 | 23 |
Đội nhà | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 27 | -7 | 25% | 17% | 58% | 1.67 | 2.25 | 11 |
Đội khách | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 24 | -8 | 25% | 25% | 50% | 1.33 | 2 | 12 |
2009-2010 NIR CH Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 6 | 4 | 16 | 38 | 62 | -24 | 23% | 15% | 62% | 1.46 | 2.39 | 22 |
Đội nhà | 13 | 3 | 2 | 8 | 24 | 32 | -8 | 23% | 15% | 62% | 1.85 | 2.46 | 11 |
Đội khách | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 | 23% | 15% | 62% | 1.08 | 2.31 | 11 |