2024 FAR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 13 | 3 | 11 | 54 | 43 | 11 | 48% | 11% | 41% | 2 | 1.59 | 42 |
Đội nhà | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 16 | 17 | 64% | 7% | 29% | 2.36 | 1.14 | 28 |
Đội khách | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 27 | -6 | 31% | 15% | 54% | 1.62 | 2.08 | 14 |
2022 FAR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 6 | 3 | 18 | 31 | 59 | -28 | 22% | 11% | 67% | 1.15 | 2.19 | 21 |
Đội nhà | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 29 | -21 | 8% | 8% | 85% | 0.62 | 2.23 | 4 |
Đội khách | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 30 | -7 | 36% | 14% | 50% | 1.64 | 2.14 | 17 |
2021 FAR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 14 | 5 | 8 | 54 | 38 | 16 | 52% | 19% | 30% | 2 | 1.41 | 47 |
Đội nhà | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 14 | 17 | 62% | 23% | 15% | 2.39 | 1.08 | 27 |
Đội khách | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | 43% | 14% | 43% | 1.64 | 1.72 | 20 |
2020 FAR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 20 | 3 | 4 | 58 | 26 | 32 | 74% | 11% | 15% | 2.15 | 0.96 | 63 |
Đội nhà | 13 | 11 | 0 | 2 | 32 | 11 | 21 | 85% | 0% | 15% | 2.46 | 0.85 | 33 |
Đội khách | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 15 | 11 | 64% | 22% | 14% | 1.86 | 1.07 | 30 |
2019 FAR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 18 | 3 | 6 | 65 | 31 | 34 | 67% | 11% | 22% | 2.41 | 1.15 | 57 |
Đội nhà | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 14 | 16 | 72% | 7% | 22% | 2.14 | 1 | 31 |
Đội khách | 13 | 8 | 2 | 3 | 35 | 17 | 18 | 62% | 15% | 23% | 2.69 | 1.31 | 26 |
2018 FAR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 17 | 4 | 6 | 64 | 25 | 39 | 63% | 15% | 22% | 2.37 | 0.93 | 55 |
Đội nhà | 13 | 8 | 0 | 5 | 30 | 12 | 18 | 62% | 0% | 39% | 2.31 | 0.92 | 24 |
Đội khách | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 13 | 21 | 64% | 29% | 7% | 2.43 | 0.93 | 31 |
2017 FAR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 12 | 7 | 8 | 53 | 39 | 14 | 45% | 26% | 30% | 1.96 | 1.45 | 43 |
Đội nhà | 13 | 6 | 4 | 3 | 30 | 16 | 14 | 46% | 31% | 23% | 2.31 | 1.23 | 22 |
Đội khách | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 23 | 0 | 43% | 22% | 36% | 1.64 | 1.64 | 21 |
2016 FAR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 18 | 1 | 8 | 60 | 36 | 24 | 67% | 4% | 30% | 2.22 | 1.33 | 55 |
Đội nhà | 14 | 11 | 1 | 2 | 36 | 14 | 22 | 79% | 7% | 14% | 2.57 | 1 | 34 |
Đội khách | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | 22 | 2 | 54% | 0% | 46% | 1.85 | 1.69 | 21 |
2015 FAR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 16 | 6 | 5 | 71 | 37 | 34 | 59% | 22% | 19% | 2.63 | 1.37 | 54 |
Đội nhà | 14 | 10 | 3 | 1 | 45 | 13 | 32 | 72% | 22% | 7% | 3.22 | 0.93 | 33 |
Đội khách | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 24 | 2 | 46% | 23% | 31% | 2 | 1.85 | 21 |
2014 FAR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 12 | 4 | 11 | 53 | 42 | 11 | 45% | 15% | 41% | 1.96 | 1.56 | 40 |
Đội nhà | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 18 | 11 | 50% | 14% | 36% | 2.07 | 1.29 | 23 |
Đội khách | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 | 39% | 15% | 46% | 1.85 | 1.85 | 17 |
2013 FAR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 13 | 6 | 8 | 54 | 47 | 7 | 48% | 22% | 30% | 2 | 1.74 | 45 |
Đội nhà | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 | 69% | 15% | 15% | 2.08 | 1.23 | 29 |
Đội khách | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 31 | -4 | 29% | 29% | 43% | 1.93 | 2.22 | 16 |
2012 FAR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 9 | 4 | 14 | 38 | 42 | -4 | 33% | 15% | 52% | 1.41 | 1.56 | 31 |
Đội nhà | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 15 | 2 | 43% | 14% | 43% | 1.22 | 1.07 | 20 |
Đội khách | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 | 23% | 15% | 62% | 1.62 | 2.08 | 11 |
2011 FAR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 11 | 8 | 8 | 58 | 47 | 11 | 41% | 30% | 30% | 2.15 | 1.74 | 41 |
Đội nhà | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 18 | 10 | 43% | 29% | 29% | 2 | 1.29 | 22 |
Đội khách | 13 | 5 | 4 | 4 | 30 | 29 | 1 | 39% | 31% | 31% | 2.31 | 2.23 | 19 |
2010 FAR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 14 | 6 | 7 | 60 | 33 | 27 | 52% | 22% | 26% | 2.22 | 1.22 | 48 |
Đội nhà | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 13 | 16 | 64% | 14% | 22% | 2.07 | 0.93 | 29 |
Đội khách | 13 | 5 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 | 39% | 31% | 31% | 2.39 | 1.54 | 19 |
2009 FAR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 13 | 5 | 9 | 55 | 46 | 9 | 48% | 19% | 33% | 2.04 | 1.7 | 44 |
Đội nhà | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 18 | 8 | 50% | 14% | 36% | 1.86 | 1.29 | 23 |
Đội khách | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 28 | 1 | 46% | 23% | 31% | 2.23 | 2.15 | 21 |
2008 FAR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 14 | 5 | 8 | 41 | 33 | 8 | 52% | 19% | 30% | 1.52 | 1.22 | 47 |
Đội nhà | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 20 | 8 | 60% | 20% | 20% | 1.87 | 1.33 | 30 |
Đội khách | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 42% | 17% | 42% | 1.08 | 1.08 | 17 |
2007 FAR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 18 | 4 | 5 | 50 | 24 | 26 | 67% | 15% | 19% | 1.85 | 0.89 | 58 |
Đội nhà | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 12 | 21 | 79% | 14% | 7% | 2.36 | 0.86 | 35 |
Đội khách | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 | 54% | 15% | 31% | 1.31 | 0.92 | 23 |