2023-2024 HK PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 2 | 3 | 15 | 12 | 71 | -59 | 10% | 15% | 75% | 0.6 | 3.55 | 9 |
Đội nhà | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 38 | -30 | 10% | 10% | 80% | 0.8 | 3.8 | 4 |
Đội khách | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 33 | -29 | 10% | 20% | 70% | 0.4 | 3.3 | 5 |
2022-2023 HK PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 0 | 1 | 17 | 6 | 67 | -61 | 0% | 6% | 95% | 0.33 | 3.72 | 1 |
Đội nhà | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 34 | -30 | 0% | 11% | 89% | 0.45 | 3.78 | 1 |
Đội khách | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 33 | -31 | 0% | 0% | 100% | 0.22 | 3.67 | 0 |
2021-2022 HK PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0% | 25% | 75% | 0.75 | 4 | 1 |
Đội nhà | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 0% | 2 | 2 | 1 |
Đội khách | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0% | 0% | 100% | 0.33 | 4.67 | 0 |