2023 Chinese TML Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 11 | 5 | 47% | 27% | 27% | 1.07 | 0.73 | 25 |
Đội nhà | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 40% | 30% | 30% | 1.1 | 1 | 15 |
Đội khách | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 60% | 20% | 20% | 1 | 0.2 | 10 |
2022 Chinese TML Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 | 22 | 9 | 40% | 27% | 33% | 2.07 | 1.47 | 22 |
Đội nhà | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 14 | 8 | 50% | 0% | 50% | 2.2 | 1.4 | 15 |
Đội khách | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 20% | 80% | 0% | 1.8 | 1.6 | 7 |
2021 Chinese TML Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 60% | 20% | 20% | 1.7 | 0.9 | 20 |
Đội nhà | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 40% | 20% | 40% | 1.2 | 1.4 | 7 |
Đội khách | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 80% | 20% | 0% | 2.2 | 0.4 | 13 |
2020 Chinese TML Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 37 | -28 | 7% | 13% | 80% | 0.6 | 2.47 | 5 |
Đội nhà | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 | 13% | 25% | 63% | 0.5 | 1.13 | 5 |
Đội khách | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 28 | -23 | 0% | 0% | 100% | 0.72 | 4 | 0 |