2023 MAS SL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 4 | 5 | 17 | 29 | 65 | -36 | 15% | 19% | 65% | 1.12 | 2.5 | 17 |
Đội nhà | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 35 | -20 | 23% | 15% | 62% | 1.15 | 2.69 | 11 |
Đội khách | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 30 | -16 | 8% | 23% | 69% | 1.08 | 2.31 | 6 |
2022 MAS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 19 | 4 | 33% | 39% | 28% | 1.28 | 1.06 | 25 |
Đội nhà | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 22% | 56% | 22% | 1.45 | 1 | 11 |
Đội khách | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 45% | 22% | 33% | 1.11 | 1.11 | 14 |
2021 MAS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 8 | 2 | 10 | 25 | 28 | -3 | 40% | 10% | 50% | 1.25 | 1.4 | 26 |
Đội nhà | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 40% | 20% | 40% | 1 | 1.1 | 14 |
Đội khách | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 17 | -2 | 40% | 0% | 60% | 1.5 | 1.7 | 12 |
2020 MAS PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 19 | -6 | 36% | 0% | 64% | 1.18 | 1.73 | 12 |
Đội nhà | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 60% | 0% | 40% | 1.8 | 1.4 | 9 |
Đội khách | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 17% | 0% | 83% | 0.67 | 2 | 3 |