2024 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 27 | 7 | 37% | 33% | 30% | 1.13 | 0.9 | 43 |
Đội nhà | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 11 | 9 | 47% | 33% | 20% | 1.33 | 0.73 | 26 |
Đội khách | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | -2 | 27% | 33% | 40% | 0.93 | 1.07 | 17 |
2023 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 15 | 8 | 5 | 51 | 26 | 25 | 54% | 29% | 18% | 1.82 | 0.93 | 53 |
Đội nhà | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 13 | 5 | 43% | 29% | 29% | 1.29 | 0.93 | 22 |
Đội khách | 14 | 9 | 4 | 1 | 33 | 13 | 20 | 64% | 29% | 7% | 2.36 | 0.93 | 31 |
2022 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 23 | 24 | 53% | 27% | 20% | 1.57 | 0.77 | 56 |
Đội nhà | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 11 | 16 | 67% | 13% | 20% | 1.8 | 0.73 | 32 |
Đội khách | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 12 | 8 | 40% | 40% | 20% | 1.33 | 0.8 | 24 |
2021 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 32 | 20 | 7 | 5 | 69 | 25 | 44 | 63% | 22% | 16% | 2.16 | 0.78 | 67 |
Đội nhà | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 12 | 24 | 69% | 19% | 13% | 2.25 | 0.75 | 36 |
Đội khách | 16 | 9 | 4 | 3 | 33 | 13 | 20 | 56% | 25% | 19% | 2.06 | 0.81 | 31 |
2020 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 12 | 8 | 33% | 47% | 20% | 1.33 | 0.8 | 22 |
Đội nhà | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 29% | 29% | 43% | 1.14 | 1.14 | 8 |
Đội khách | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 4 | 8 | 38% | 63% | 0% | 1.5 | 0.5 | 14 |
2019 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 19 | 6 | 5 | 59 | 30 | 29 | 63% | 20% | 17% | 1.97 | 1 | 63 |
Đội nhà | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 15 | 17 | 73% | 13% | 13% | 2.13 | 1 | 35 |
Đội khách | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 15 | 12 | 53% | 27% | 20% | 1.8 | 1 | 28 |
2018 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 25 | 4 | 1 | 76 | 25 | 51 | 83% | 13% | 3% | 2.53 | 0.83 | 79 |
Đội nhà | 15 | 12 | 2 | 1 | 32 | 9 | 23 | 80% | 13% | 7% | 2.13 | 0.6 | 38 |
Đội khách | 15 | 13 | 2 | 0 | 44 | 16 | 28 | 87% | 13% | 0% | 2.93 | 1.07 | 41 |
2017 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 21 | 7 | 2 | 72 | 20 | 52 | 70% | 23% | 7% | 2.4 | 0.67 | 70 |
Đội nhà | 15 | 12 | 3 | 0 | 36 | 6 | 30 | 80% | 20% | 0% | 2.4 | 0.4 | 39 |
Đội khách | 15 | 9 | 4 | 2 | 36 | 14 | 22 | 60% | 27% | 13% | 2.4 | 0.93 | 31 |
2016 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 29 | 23 | 60% | 23% | 17% | 1.73 | 0.97 | 61 |
Đội nhà | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | 67% | 20% | 13% | 1.73 | 0.93 | 33 |
Đội khách | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 15 | 11 | 53% | 27% | 20% | 1.73 | 1 | 28 |
2015 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 21 | 5 | 4 | 73 | 22 | 51 | 70% | 17% | 13% | 2.43 | 0.73 | 68 |
Đội nhà | 15 | 12 | 1 | 2 | 38 | 10 | 28 | 80% | 7% | 13% | 2.53 | 0.67 | 37 |
Đội khách | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 12 | 23 | 60% | 27% | 13% | 2.33 | 0.8 | 31 |
2014 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 16 | 5 | 5 | 58 | 28 | 30 | 62% | 19% | 19% | 2.23 | 1.08 | 53 |
Đội nhà | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 69% | 15% | 15% | 2.15 | 1 | 29 |
Đội khách | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 15 | 15 | 54% | 23% | 23% | 2.31 | 1.15 | 24 |
2013 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 14 | 11 | 9 | 54 | 38 | 16 | 41% | 32% | 27% | 1.59 | 1.12 | 53 |
Đội nhà | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 17 | 11 | 47% | 30% | 24% | 1.65 | 1 | 29 |
Đội khách | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 21 | 5 | 35% | 35% | 30% | 1.53 | 1.24 | 24 |
2012 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 32 | 16 | 5 | 11 | 55 | 39 | 16 | 50% | 16% | 34% | 1.72 | 1.22 | 53 |
Đội nhà | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 11 | 21 | 63% | 19% | 19% | 2 | 0.69 | 33 |
Đội khách | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 28 | -5 | 38% | 13% | 50% | 1.44 | 1.75 | 20 |
2011 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 16 | 7 | 11 | 41 | 36 | 5 | 47% | 21% | 32% | 1.21 | 1.06 | 55 |
Đội nhà | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | 47% | 24% | 30% | 1.24 | 1.24 | 28 |
Đội khách | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 15 | 5 | 47% | 18% | 35% | 1.18 | 0.88 | 27 |
2010 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 18 | 5 | 11 | 52 | 43 | 9 | 53% | 15% | 32% | 1.53 | 1.27 | 59 |
Đội nhà | 17 | 11 | 1 | 5 | 26 | 15 | 11 | 65% | 6% | 30% | 1.53 | 0.88 | 34 |
Đội khách | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 28 | -2 | 41% | 24% | 35% | 1.53 | 1.65 | 25 |
2009 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 13 | 12 | 9 | 49 | 38 | 11 | 38% | 35% | 27% | 1.44 | 1.12 | 51 |
Đội nhà | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 35% | 18% | 47% | 1.12 | 1.47 | 21 |
Đội khách | 17 | 7 | 9 | 1 | 30 | 13 | 17 | 41% | 53% | 6% | 1.77 | 0.77 | 30 |