2024-2025 SCO L1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 11 | 11 | 14 | 40 | 46 | -6 | 31% | 31% | 39% | 1.11 | 1.28 | 44 |
Đội nhà | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 28 | -10 | 33% | 22% | 45% | 1 | 1.56 | 22 |
Đội khách | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 18 | 4 | 28% | 39% | 33% | 1.22 | 1 | 22 |
2023-2024 SCO L1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 12 | 8 | 16 | 48 | 63 | -15 | 33% | 22% | 45% | 1.33 | 1.75 | 44 |
Đội nhà | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 | 39% | 17% | 45% | 1 | 1.45 | 24 |
Đội khách | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | 37 | -7 | 28% | 28% | 45% | 1.67 | 2.06 | 20 |
2022-2023 SCO L1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 10 | 10 | 16 | 39 | 54 | -15 | 28% | 28% | 45% | 1.08 | 1.5 | 40 |
Đội nhà | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 18 | 3 | 39% | 22% | 39% | 1.17 | 1 | 25 |
Đội khách | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 36 | -18 | 17% | 33% | 50% | 1 | 2 | 15 |
2021-2022 SCO L2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 24 | 9 | 3 | 68 | 28 | 40 | 67% | 25% | 8% | 1.89 | 0.78 | 81 |
Đội nhà | 18 | 13 | 5 | 0 | 36 | 12 | 24 | 72% | 28% | 0% | 2 | 0.67 | 44 |
Đội khách | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 16 | 16 | 61% | 22% | 17% | 1.78 | 0.89 | 37 |