2017 PAR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 3 | 6 | 21 | 32 | 73 | -41 | 10% | 20% | 70% | 1.07 | 2.43 | 15 |
Đội nhà | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | 31 | -14 | 13% | 20% | 67% | 1.13 | 2.07 | 9 |
Đội khách | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 42 | -27 | 7% | 20% | 73% | 1 | 2.8 | 6 |
2016 PAR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 35 | -5 | 37% | 23% | 40% | 1 | 1.17 | 40 |
Đội nhà | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 12 | -1 | 33% | 33% | 33% | 0.73 | 0.8 | 20 |
Đội khách | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | 40% | 13% | 47% | 1.27 | 1.53 | 20 |
2014 PAR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 7 | 6 | 17 | 33 | 51 | -18 | 23% | 20% | 57% | 1.1 | 1.7 | 27 |
Đội nhà | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 | 40% | 27% | 33% | 1.27 | 1.2 | 22 |
Đội khách | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 | 33 | -19 | 7% | 13% | 80% | 0.93 | 2.2 | 5 |