2024-2025 WAL FAWC Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | 41 | 13 | 50% | 27% | 23% | 1.8 | 1.37 | 53 |
Đội nhà | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 19 | 11 | 60% | 20% | 20% | 2 | 1.27 | 30 |
Đội khách | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 22 | 2 | 40% | 33% | 27% | 1.6 | 1.47 | 23 |
2023-2024 WAL FAWC Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 10 | 8 | 12 | 47 | 63 | -16 | 33% | 27% | 40% | 1.57 | 2.1 | 38 |
Đội nhà | 15 | 4 | 6 | 5 | 25 | 29 | -4 | 27% | 40% | 33% | 1.67 | 1.93 | 18 |
Đội khách | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 34 | -12 | 40% | 13% | 47% | 1.47 | 2.27 | 20 |
2022-2023 WAL FAWC Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 7 | 6 | 17 | 47 | 70 | -23 | 23% | 20% | 57% | 1.57 | 2.33 | 27 |
Đội nhà | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 37 | -14 | 20% | 20% | 60% | 1.53 | 2.47 | 12 |
Đội khách | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 33 | -9 | 27% | 20% | 53% | 1.6 | 2.2 | 15 |
2021-2022 WAL FAWC Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 10 | 11 | 58 | 51 | 7 | 30% | 33% | 37% | 1.93 | 1.7 | 37 |
Đội nhà | 15 | 4 | 5 | 6 | 28 | 24 | 4 | 27% | 33% | 40% | 1.87 | 1.6 | 17 |
Đội khách | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 27 | 3 | 33% | 33% | 33% | 2 | 1.8 | 20 |