2024 PAR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 8 | 12 | 10 | 28 | 35 | -7 | 27% | 40% | 33% | 0.93 | 1.17 | 36 |
Đội nhà | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 16 | -3 | 27% | 40% | 33% | 0.87 | 1.07 | 18 |
Đội khách | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 27% | 40% | 33% | 1 | 1.27 | 18 |
2023 PAR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 41 | -11 | 27% | 23% | 50% | 1 | 1.37 | 31 |
Đội nhà | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 33% | 33% | 33% | 1.2 | 1.47 | 20 |
Đội khách | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 19 | -7 | 20% | 13% | 67% | 0.8 | 1.27 | 11 |
2022 PAR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 12 | 9 | 9 | 30 | 29 | 1 | 40% | 30% | 30% | 1 | 0.97 | 45 |
Đội nhà | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 | 47% | 27% | 27% | 1.13 | 0.8 | 25 |
Đội khách | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 33% | 33% | 33% | 0.87 | 1.13 | 20 |
2018 PAR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 5 | 6 | 19 | 24 | 48 | -24 | 17% | 20% | 63% | 0.8 | 1.6 | 21 |
Đội nhà | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 22 | -11 | 20% | 13% | 67% | 0.73 | 1.47 | 11 |
Đội khách | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 26 | -13 | 13% | 27% | 60% | 0.87 | 1.73 | 10 |
2017 PAR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 8 | 11 | 49 | 45 | 4 | 37% | 27% | 37% | 1.63 | 1.5 | 41 |
Đội nhà | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 21 | 4 | 40% | 27% | 33% | 1.67 | 1.4 | 22 |
Đội khách | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 24 | 0 | 33% | 27% | 40% | 1.6 | 1.6 | 19 |
2013 PAR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 52 | -22 | 23% | 30% | 47% | 1 | 1.73 | 30 |
Đội nhà | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | 47% | 27% | 27% | 1.4 | 1.07 | 25 |
Đội khách | 15 | 0 | 5 | 10 | 9 | 36 | -27 | 0% | 33% | 67% | 0.6 | 2.4 | 5 |