2024-2025 SCO L2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 12 | 6 | 18 | 40 | 62 | -22 | 33% | 17% | 50% | 1.11 | 1.72 | 36 |
Đội nhà | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 21 | 3 | 45% | 17% | 39% | 1.33 | 1.17 | 27 |
Đội khách | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 41 | -25 | 22% | 17% | 61% | 0.89 | 2.28 | 15 |
2023-2024 SCO L2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 9 | 12 | 15 | 47 | 48 | -1 | 25% | 33% | 42% | 1.31 | 1.33 | 39 |
Đội nhà | 18 | 5 | 7 | 6 | 27 | 22 | 5 | 28% | 39% | 33% | 1.5 | 1.22 | 22 |
Đội khách | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 | 22% | 28% | 50% | 1.11 | 1.45 | 17 |
2022-2023 SCO L2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 11 | 9 | 16 | 36 | 47 | -11 | 31% | 25% | 45% | 1 | 1.31 | 42 |
Đội nhà | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 29 | -7 | 33% | 17% | 50% | 1.22 | 1.61 | 21 |
Đội khách | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 18 | -4 | 28% | 33% | 39% | 0.78 | 1 | 21 |