2013-2014 MEX D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 17 | 0 | 36% | 22% | 43% | 1.22 | 1.22 | 18 |
Đội nhà | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 72% | 14% | 14% | 1.72 | 0.72 | 16 |
Đội khách | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 0% | 29% | 72% | 0.72 | 1.72 | 2 |
2012-2013 MEX D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | 22% | 22% | 57% | 0.93 | 1.86 | 12 |
Đội nhà | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 0% | 43% | 57% | 1 | 2 | 3 |
Đội khách | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 43% | 0% | 57% | 0.86 | 1.72 | 9 |
2011-2012 MEX D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 28 | -14 | 14% | 29% | 57% | 1 | 2 | 10 |
Đội nhà | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 17% | 33% | 50% | 1.17 | 1.83 | 5 |
Đội khách | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 13% | 25% | 63% | 0.88 | 2.13 | 5 |
2010-2011 MEX D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 18 | 6 | 38% | 38% | 25% | 1.5 | 1.13 | 24 |
Đội nhà | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 25% | 50% | 25% | 1.5 | 1.13 | 10 |
Đội khách | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 50% | 25% | 25% | 1.5 | 1.13 | 14 |
2009-2010 MEX D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 14 | 3 | 38% | 31% | 31% | 1.06 | 0.88 | 23 |
Đội nhà | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 50% | 38% | 13% | 1.38 | 0.75 | 15 |
Đội khách | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 25% | 25% | 50% | 0.75 | 1 | 8 |