Kèo 1x2 |
Đội nhà |
Đội khách |
Kết quả |
Kèo châu Á |
Kết quả |
Kèo châu Á |
Thắng |
Hòa |
Bại |
Thắng |
Thắng 1/2 |
Hòa |
Bại |
Bại 1/2 |
Thắng |
Hòa |
Bại |
Thắng |
Thắng 1/2 |
Hòa |
Bại |
Bại 1/2 |
0-1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.41-1.65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.66-1.75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.76-1.85 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.86-1.95 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.96-2.05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2.06-2.15 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.16-2.25 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.26-2.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.36-2.55 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
>2.56 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 10 | 10 | 4 | 2 | 9 | 3 |
Thời gian cập nhật: 26/06/2025 02:31